| Synergy 2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| zurück zu Teil 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nachdem die Ruder mit Verkastung angebracht wurden, wird das Scharnier mit 3M 77 Sprühkleber fixiert. Dieser Kern ist eigentlich viel zu schön, um mit CFK beschichtet zu werden. Beim Ausrichten und Fixieren hilft F3F Ballast. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sehr wichtig für den Erfolg sind Ruhe, viel Platz sowie gute Vorbereitung. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Das überschüsige Harz wurde dieses mal mit ca. 10 min. Vakuum und Küchenkrepp aus dem Spreadtow geholt. Harzanteil sind bei dieser Fläche ca. 36 - 38 % (im Bezug zum CFK Gewicht) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Diese Markierungen im Bereich des Scharniers am Kern, den Schalen und an den Mylarplatten am Randbogen und an der Wurzel erleichtern bzw. ermöglichen später im Vakuumsack das Ausrichten. Ohne ist es nahezu unmöglich finde ich. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Dieses mal wurden die oberen Schalen der Kerne aufgelegt und mit vielen Gewichten beschwert. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Das Resultat nach etwa zwei Tagen Temperbox und Vakuum: Qualitativ die bis dahin (Ende 2015) beste Fläche, die ich je gebaut habe. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ruder wurden dieses mal sehr sauber
mit Hilfe einer Trennscheibe ausgefeilt. Dabei
vorsichtig vorgehen, um das Kevlarscharnier
nicht zu
beschädigen. "Wie soll das gehen mit einer Trennscheibe?" war eine skeptische Frage im Internet. "Ja mit Hand natürlich, nicht mit dem Dremel..." war die Antwort, welche das "Klick" im Kopf und die unbedingte Empfehlung für diese Art auch bei mir auslöste. Schneller, einfacher und sauberer geht es bis jetzt nicht. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||